このページには広告を含む場合があります。
ページ内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
サッカーリーグ ウィナーズカップ
©1988 DATA EAST CORP.
パスワード
タイトル画面で「1P VS CPU」を選択し、自分が操作したいチームを選択した後に以下のパスワードを入力すると、「各チーム」と対戦できるぞ。
自分チーム | 対戦チーム | パスワード |
---|---|---|
JPN | BRA | 0210352 |
〃 | FRA | 0320152 |
〃 | KOR | 0430942 |
〃 | GBR | 0540742 |
〃 | ARG | 0650542 |
〃 | USA | 0760342 |
〃 | ひ(バグ) | 0870142 |
FRG | BRA | 1210252 |
〃 | FRA | 1320052 |
〃 | KOR | 1430842 |
〃 | GBR | 1540642 |
〃 | ARG | 1650442 |
〃 | USA | 1760242 |
〃 | ひ(バグ) | 1870042 |
BRA | FRG | 2110252 |
〃 | FRA | 2320942 |
〃 | KOR | 2430742 |
〃 | GBR | 2540542 |
〃 | ARG | 2650342 |
〃 | USA | 2760142 |
〃 | ひ(バグ) | 2870932 |
FRA | FRG | 3110152 |
〃 | BRA | 3220942 |
〃 | KOR | 0430942 |
〃 | GBR | 0540742 |
〃 | ARG | 0650542 |
〃 | USA | 0760342 |
〃 | ひ(バグ) | 3870832 |
KOR | FRG | 4110052 |
〃 | BRA | 4220842 |
〃 | FRA | 4330642 |
〃 | GBR | 4540342 |
〃 | ARG | 4650142 |
〃 | USA | 4760932 |
〃 | ひ(バグ) | 4870732 |
GBR | FRG | 5110942 |
〃 | BRA | 5220742 |
〃 | FRA | 5330542 |
〃 | KOR | 5440342 |
〃 | ARG | 5650042 |
〃 | USA | 5760832 |
〃 | ひ(バグ) | 5870632 |
ARG | FRG | 6110842 |
〃 | BRA | 6220642 |
〃 | FRA | 6330442 |
〃 | KOR | 6440242 |
〃 | GBR | 6550042 |
〃 | USA | 6760732 |
〃 | ひ(バグ) | 6870532 |
USA | FRG | 7110742 |
〃 | BRA | 7220542 |
〃 | FRA | 7330342 |
〃 | KOR | 7440142 |
〃 | GBR | 7550932 |
〃 | ARG | 7660732 |
〃 | ひ(バグ) | 7870432 |
スポンサーリンク