このページには広告を含む場合があります。
ページ内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

Jリーグ バーチャルスタジアム’96
©J. LEAGUE PICTURES, INC. ©J. LEAGUE PHOTOS, INC. ©1996 Electolonic Arts.
チートコマンド
まずは試合開始前の設定ウインドウか、試合中に「セレクトボタン」を押して現れる設定ウインドウで「オプション」にカーソルを合わせて「×ボタン」を押し、オプション画面にしよう。

そして、このオプション画面で以下の使用したいチートのコマンドを入力しよう。
| 効果 | コマンド | |
|---|---|---|
| インビジブルウォール | タッチラインに見えない壁が現れる | ○(x3)、△、□(x3)、△ |
| カーブボール | ボールのカーブ力が最大になる | △、□、○、△、○(x2) |
| クレイジーボール | ボールのバウンドが不規則になる | ○、□、△、○(x2)、△、□、○ |
| ドリームクラブ | ドリームクラブが使える | □(x2)、△(x2)、○(x2)、□(x2) |
| スーパーパワー | 選手のキック力がアップする | △、□、△(x8) |
| スーパーキーパー | キーパーの能力がアップする | □(x5)、△(x5) |
| スーパーオフェンス | 選手のオフェンス力がアップする | □(x5)、△、○ |
| スーパーディフェンス | 選手のディフェンス力がアップする | △(x5)、○、△ |
| PK | PK戦がプレイできる | □、△、□、○、□、△ |
| ステュピドクラブ | チームが弱くなる | □、△、○、□、△、○ |
コードを入力した後、設定ウインドウに戻って「□ボタン」を押すと「チートコードメニュー」が現れて各効果をオンにすることができるぞ。

スポンサーリンク