このページには広告を含む場合があります。
ページ内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

太鼓の達人Wii 決定版
©2011 NAMCO BANDAI Games Inc.
隠し難易度が出現する
「演奏ゲーム」の難易度「むずかしい」を10曲クリアしよう。
すると、新たな難易度「おに」が出現するぞ。

隠し曲出現条件
以下の条件を満たすと、「隠し曲」が出現するぞ。
| 出現条件 | |
|---|---|
| 駄々っ子モンスター | 太鼓カウンターを1000以上にする |
| 太鼓ラブ! | 太鼓カウンターを1500以上にする |
| ロシア民謡メドレー | 太鼓カウンターを2000以上にする |
| タイコタイム | 太鼓カウンターを2500以上にする |
| オールナイトdeインデナイ | 太鼓カウンターを3000以上にする |
| 木星 | 太鼓カウンターを3500以上にする |
| DON’T CUT | 太鼓カウンターを4000以上にする |
| 星条旗よ永遠なれ | 太鼓カウンターを4500以上にする |
| ゴーゴー・キッチン | 太鼓カウンターを5000以上にする |
| フニクリ・フニクラ | 太鼓カウンターを6000以上にする |
| エゴエゴアタクシ | 太鼓カウンターを7000以上にする |
| 双頭の鷲の下に | 太鼓カウンターを7777以上にする |
| ヒカリノカナタヘ | 太鼓カウンターを8000以上にする |
| dance storm | 太鼓カウンターを9000以上にする |
| クープランの墓 | 太鼓カウンターを10000以上にする |
| いとしのミルさま | 太鼓カウンターを12500以上にする |
| ヘ調の協奏曲 第3楽章 | 太鼓カウンターを15000以上にする |
| らいとにんぐぱっしょん | 太鼓カウンターを20000以上にする |
| Rotter Termination | 太鼓カウンターを22500以上にする |
| Mulberry | 太鼓カウンターを25000以上にする |
| 季曲~Seasons of Asia~ | 太鼓カウンターを30000以上にする |
| 伝説の祭り | 太鼓カウンターを32500以上にする |
| 風のなかに巣をくふ小鳥 | 太鼓カウンターを35000以上にする |
| ユウガオノキミ | 太鼓カウンターを40000以上にする |
| My Mine | 太鼓カウンターを42500以上にする |
| ヌムジカac.10 | 太鼓カウンターを45000以上にする |
| メカデス。 | 太鼓カウンターを50000以上にする |
| 風雲!バチお先生 | 太鼓カウンターを52500以上にする |
| 夜桜謝肉祭 | 太鼓カウンターを55000以上にする |
| きたさいたま2000 | 太鼓カウンターを60000以上にする |
| 天妖ノ舞 | 太鼓カウンターを65000以上にする |
| またさいたま2000 | 太鼓カウンターを70000以上にする |
| 練習曲Op.10-4(裏) | 太鼓カウンターを75000以上にする |
| 白鳥の湖~Still a duckling~(裏) | 太鼓カウンターを76500以上にする |
| Ridge Racer(裏) | 太鼓カウンターを80000以上にする |
| KAGEKIYO(裏) | 太鼓カウンターを87600以上にする |
| dance storm(裏) | 太鼓カウンターを90000以上にする |
| らいとにんぐぱっしょん(裏) | 太鼓カウンターを95000以上にする |
| DON’T CUT(裏) | 太鼓カウンターを99999にする |
| エンジェルドリーム(裏) | 〃 |
| Rotter Termination(裏) | 〃 |
| タイコタイム(裏) | 〃 |
| 季曲~Seasons of Asia~(裏) | 〃 |
| ヒカリノカナタヘ(裏) | 〃 |
| 風雲!バチお先生(裏) | 〃 |
| 夜桜謝肉祭(裏) | 〃 |
| 旋風ノ舞(裏) | 〃 |
| きたさいたま200 | 〃 |
| 画竜点睛 | 「演奏ゲーム」を30回プレイする |
| 黒船来航 | 「演奏ゲーム」を40回プレイする |
| 百鬼夜行 | 「演奏ゲーム」を50回プレイする |
| 燎原の舞 | 「演奏ゲーム」を60回プレイする |
| 恋文2000 | 「演奏ゲーム」を70回プレイする |
| EkiBEN2000 | 「演奏ゲーム」を80回プレイする |
| はたラク2000 | 「演奏ゲーム」を90回プレイする |
| はやさいたま2000 | 「演奏ゲーム」を100回プレイする |
| ももいろ♪太鼓パラダイス | 「演奏ゲーム」を150回プレイする |
| 万丈イム-一ノ十 | 「演奏ゲーム」を200回プレイする |
| Blue Rose Ruin | 「演奏ゲーム」を250回プレイする |
| 〆ドレー2000 | 「演奏ゲーム」を300回プレイする |

隠し演奏オプション出現条件
「演奏ゲーム」モードで以下の条件を満たすと、「演奏オプション」に「隠し演奏オプション」が出現するぞ。
| 出現条件 | |
|---|---|
| あべこべ | 「かんたん」を20曲クリアする |
| ドロン | 「ふつう」を20曲クリアする |
| よんばい | 「むずかしい」を20曲クリアする |
| かんぺき | 「おに」を20曲クリアする |

隠し音色出現条件
以下の条件を満たすと、「音色をかえる」に「隠し音色」が出現するぞ。
| 出現条件 | |
|---|---|
| どんちゃん | 太鼓カウンターを7777以上にする |
| 赤ちゃんどん | 太鼓カウンターを12500以上にする |
| テイルズ | 太鼓カウンターを22500以上にする |
| ヘビメタどん | 太鼓カウンターを32500以上にする |
| ツッパリどん | 太鼓カウンターを42500以上にする |
| よろいどん | 太鼓カウンターを52500以上にする |
| よこづなどん | 太鼓カウンターを65000以上にする |
| お姫さまどん | 太鼓カウンターを75000以上にする |
| ティラノどん | 太鼓カウンターを80000以上にする |
| 炎太鼓 | 王冠を100個以上獲得する |
| おいろけ | 王冠を200個以上獲得する |
| 豪華な太鼓 | 「演奏ゲーム」で「J-POP」ジャンルを10曲プレイする |
| フウガ | 「演奏ゲーム」で「J-POP」ジャンルを20曲プレイする |
| かけ声 | 「演奏ゲーム」で「アニメ」ジャンルを10曲プレイする |
| ミライ | 「演奏ゲーム」で「アニメ」ジャンルを20曲プレイする |
| 超おなら | 「演奏ゲーム」で「バラエティ」ジャンルを10曲プレイする |
| こだま | 「演奏ゲーム」で「バラエティ」ジャンルを20曲プレイする |
| 手裏剣 | 「演奏ゲーム」で「クラシック」ジャンルを10曲プレイする |
| 刀 | 「演奏ゲーム」で「クラシック」ジャンルを20曲プレイする |
| 8ビットたいこ | 「演奏ゲーム」で「ゲームミュージック」ジャンルを10曲プレイする |
| パックマン | 「演奏ゲーム」で「ゲームミュージック」ジャンルを20曲プレイする |
| 大砲 | 「演奏ゲーム」で「ナムコオリジナル」ジャンルを10曲プレイする |
| アラシ | 「演奏ゲーム」で「ナムコオリジナル」ジャンルを20曲プレイする |
| 風太鼓 | 「演奏ゲーム」ですべてのジャンルを1曲プレイする |
| 雷太鼓 | 「演奏ゲーム」ですべてのジャンルを10曲プレイする |

スポンサーリンク